Краш тесты автокресел 2015
Опубликованы результаты осенних испытаний детских автокресел, проводенных немецким автоклубом ADAC в 2015 году.
Результат осенних испытаний ADAC 2015 детских автокресел оказался прогнозируемым, но все равно с сюрпризом...
Итак, автокресло Romer Advansafix группы 9-36 кг опять не попало в тесты. И скорее всего эту конструкцию в тестах автоклуба мы увидим в версии Advansafix 2 SICT, которая должна появиться в продаже в начале 2016 года. Зато попало другое не менее ожидаемое автокресло группы 9-36 кг - это модель RECARO Young Sport HERO. В принципе, ничего нового и результат тот же, но кресло показало себя с наилучшей стороны при боковом ударе, причем с проникновением в салон автомобиля. Это знали, но ждали подтверждения от открытого источника!
Модели от Britax-Romer и Maxi-Cosi, попавшие в тест, также подтвердили высокий уровень как качества конструкции, так и безопасности перевозимых в них детей. У представленной продукции других производителей также не оказалось проблем с защитой детей.
Совсем неожиданым стал тест на содержание вредных веществ - больше трети испытуемых экземпляров его провалило. Даже у Cybex в модели Cybex Aton 4 были найдены вредные вещества. Несмотря на допустимое содержание в пределах нормы, общая оценка у этих кресел от ADAC негативная.
Результаты краш тестов детских автокресел
Модель автокресла | Весовая группа | ISOFIX | Итог, баллов | Общая оценка | Защита | Операции | Эргономика | Загрязнители | Уход |
Maxi-Cosi Pebble Plus | i-Size 44-74 см до 13 кг | нет | 1,6 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Maxi-Cosi Pebble Plus и база 2wayFix | i-Size 44-74 см до 13 кг | да | 1,6 | + | + | ++ | + | ++ | + |
Graco SnugFix и база ISOFIX | 0+ (0 - 13 кг) | да | 2,0 | + | + | + | + | ++ | + |
Graco SnugFix | 0+ (0 - 13 кг) | нет | 2,4 | + | + | O | + | ++ | + |
Cybex Aton 4 | 0+ (0 - 13 кг) | нет | 4,6 | - | ++ | + | + | - | + |
Cybex Aton 4 и база Aton Base 2 | 0+ (0 - 13 кг) | нет | 4,6 | - | ++ | + | + | - | + |
Cybex Aton 4 и база Aton Base 2-fix | 0+ (0 - 13 кг) | да | 4,6 | - | + | + | + | - | + |
Cosatto Hold | 0+ (0 - 13 кг) | нет | 4,7 | - | + | О | + | - | + |
Cosatto Hold и установочная база | 0+ (0 - 13 кг) | нет | 4,7 | - | + | + | + | - | + |
Cosatto Hold и база ISOFIX | 0+ (0 - 13 кг) | да | 4,7 | - | + | + | + | - | + |
Simple Parenting Doona | 0+ (0 - 13 кг) | нет | - | O | + | + | - | + | |
Simple Parenting Doona и база ISOFIX | 0+ (0 - 13 кг) | да | - | O | + | + | - | + |
Модель автокресла | Весовая группа | ISOFIX | Итог, баллов | Общая оценка | Защита | Операции | Эргономика | Загрязнители | Уход |
Concord Reverso | i-Size 40-105 см до 18 кг | да | 1,7 | + | ++ | + | + | ++ | + |
Romer King II LS | 9 - 18 кг | нет | 2,3 | + | О | + | + | ++ | ++ |
Maxi-Cosi Tobi | 9 - 18 кг | нет | 2,4 | + | О | + | + | + | + |
Peg Perego Viaggio 1 Duo-Fix K TT | 9 - 18 кг | да | 2,6 | O | + | O | + | Ɵ | + |
JOIE i-Anchor | i-Size 44-74 см до 13 кг | да | 2,8 | O | O | O | O | ++ | + |
Модель автокресла | Весовая группа | ISOFIX | Итог, баллов | Общая оценка | Защита | Операции | Эргономика | Загрязнители | Уход |
JOIE Trillo Shield | 9 - 36 кг | да | 2,1 | + | + | + | O | + | + |
RECARO Young Sport HERO | 9 - 36 кг | нет | 3,4 | O | O | O | O | ++ | + |
Модель автокресла | Весовая группа | ISOFIX | Итог, баллов | Общая оценка | Защита | Операции | Эргономика | Загрязнители | Уход |
Romer Kidfix SL | 15 - 36 кг | да | 1,8 | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
Romer Kid 2 | 15 - 36 кг | нет | 1,8 | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
Kiddy Smartfix | 15 - 36 кг | да | 1,8 | + | + | ++ | + | ++ | + |
Подводя итог, можно сказать, что какое бы автокресло Вы ни выбрали из данного списка, можно быть уверенным в защите ребенка в неприятной ситуации или ДТП. Содержание же вредных веществ поверяется при прохождении сертификации по ECE R44/04 или R129. То что ADAC снижает из-за этого оценки, так это их задача - донести информацию потребителю, что они все-таки присутствуют, а производителя простимулировать более тщательно относиться к подбору материалов и тканей.
Система оценок ADAC
++ - sehr gut или "очень хорошо"
+ - gut или "хорошо"
О - befriedigend или "удовлетворительно"
Ɵ - ausreichend или " приемлемо"
- - mangelhaft или "неудовлетварительно"
Смотреть сводную таблицу Результаты краш тесты ADAC за период с 2007 по 2015 год можно здесь >>