Краш-тесты ADAC. Результаты
ADAC - крупнейший союз автомобилистов (автоклуб) и автожурнал в Германии. Является общественной, но коммерческой организацией со своим бюджетом. Основная функция - техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам.
Проведение потребительских испытаний автотоваров на соответствие нормам стандартов и заявленым характеристикам, а также моделирование дорожно-транспортных происшествий, т.е. краш-тестов автомобилей с целью выявления их уровня безопасности в случае настоящей аварии являются частью деятельности автоклуба.
Применительно к детским автокреслам, результаты таких испытаний дают возможность потребителю понять насколько безопасно, и безопасно ли вообще конкретное автокресло, по каким критериями оно отличается от других представителей.
На испытания отбираются продаваемые на территории Германии автокресла с определенной долей продаж на внутреннем рынке. Тестируемый образец в обязательном порядке должен иметь сертификат соответствия требованиям стандарта ECE R 44/04. Оценивается ДАК по следующим критериям: уровень защиты, простота использования/эргономика, уход, наличие и количество вредных веществ.
Однако, ввиду противоречия мнений экспертов касательно эксплуатации, комфорта и экологичности ниже в таблицах мы приводим результаты только по защите, как достаточно объективные и не вызывающие разногласия у специалистов, а также общий результат - с целью ознакомления покупателей с мнением испытателей ADAC.
Методика испытаний имеет свою систему оценок:
Оценка (оригинал) | Значение (рус.) | Обозначение |
Положительные оценки: | ||
sehr gut | очень хорошо | ++ |
gut | хорошо | + |
befriedigend | удовлетворительно | О |
ausreichend | приемлемо | O |
Негативная оценка: | ||
mangelhaft | неудовлетварительно | - |
Положительные оценки по защите свидетельствуют о соответствии конкретного автокресла требованиям стандарта ECE R 44/04 (O) или о каком-то превосходстве его требований (++, +, O). Негативная оценка (-) информирует о необходимости внесения изменений в конструкцию производителем (Romer Max-Fix, Axkid Kidzofix) или определенных оговорок при эксплуатации (Kiddy Guardianfix Pro, Romer XtensaFix).
Методика проведения комплексных испытаний во многом повторяет методику ECE R44/04 сертификационных испытаний, проводимых аккредитованными органами (TUV, TNO, DEKRA, UTAC и др.). Существенное же отличие методики ADAC заключается в более высокой скорости столкновения (64 км/ч против 50 км/ч) и наличии бокового краш-теста на скорости 50 км/ч. В последствии, учитывая актуальность бокового краш-теста, процедура его проведения позаимствована у ADAC и в 2013 году внедрена в обязательные сертификационные испытания по новой методике UN R 129 (так называемый стандарт i-Size).
Группа 0 с рождения до 10 кг (0 - 6 месяцев):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Защита | Общая оценка | Примечание |
Romer Baby-Safe Sleeper | нет | 2008 | ++ | + |
Группа 0/0+ с рождения до 10/13 кг (0 - 12/15 месяцев):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Защита | Общая оценка | Примечание |
RECARO Privia c платформой RECARO Fix | да | 2014 | ++ | ++ | |
Romer Baby-Safe Plus SHR 2 с платформой ISOFIX Base | да | 2011 | ++ | ++ | |
Romer Baby-Safe Plus с платформой ISOFIX Base | да | 2008 | ++ | ++ | |
Maxi-Cosi CabrioFix с платформой Easyfix | да | 2007 | ++ | ++ | |
Cybex Aton Q с платформой Aton Q ISOFIX | да | 2014 | ++ | + | |
Cybex Aton Q | нет | 2014 | ++ | + | |
Cybex Aton 2 с платформой ISOFIX Base | да | 2012 | ++ | + | |
Cybex Aton 2 | нет | 2012 | ++ | + | |
Romer Baby-Safe Plus SHR 2 | нет | 2011 | ++ | + | |
Kiddy Maxifix Pro c платформой Kiddyfix | да | 2010 | ++ | + | Результаты применимы к Kiddy Relax Pro ввиду идентичности моделей |
RECARO Young Profi Plus c платформой ISOFIX Base | да | 2007 | ++ | + | Результаты применимы к Storchenmuhle Twin 0+ ввиду идентичности моделей |
RECARO Young Profi Plus | нет | 2007 | ++ | + | Результаты применимы к Storchenmuhle Twin 0+ ввиду идентичности моделей |
Cybex Aton 3 | нет | 2013 | ++ | O | |
Cybex Aton 3 c платформой ISOFIX Base 2-Fix | да | 2013 | ++ | O | |
RECARO Privia | нет | 2014 | + | + | |
Maxi-Cosi Pebble с платформой 2wayFix | да | 2014 | + | + | Результаты применимы к Bebe Confort Pebble с платформой 2wayFix ввиду идентичности моделей |
Maxi-Cosi Pebble | нет | 2014 | + | + | Результаты применимы к Bebe Confort Pebble ввиду идентичности моделей |
Kiddy Evolution Pro 2 | нет | 2014 | + | + | Результаты применимы к Kiddy Evolution Pro ввиду идентичности моделей |
Kiddy Evolution Pro 2 с платформой ISOFIX Base | да | 2014 | + | + | Результаты применимы к Kiddy Evolution Pro ввиду идентичности моделей |
Cybex Aton | нет | 2011 | + | + | Повторный тест. Предыдущий тест проведен в 2009г. |
Cybex Aton с платформой Belted Base | нет | 2011 | + | + | |
Maxi-Cosi CabrioFix с платформой FamilyFix | да | 2010 | + | + | |
Maxi-Cosi Pebble с платформой FamilyFix | да | 2010 | + | + | |
Maxi-Cosi Pebble | нет | 2010 | + | + | |
Kiddy Maxifix Pro | нет | 2010 | + | + | Результаты применимы к Kiddy Relax Pro ввиду идентичности моделей |
Romer Baby-Safe Plus с платформой Belted Base | нет | 2009 | + | + | |
Cybex Aton | нет | 2009 | + | + | |
Romer Baby-Safe Plus | нет | 2008 | + | + | |
Hauk Zero Plus | нет | 2008 | + | + | |
Maxi-Cosi Citi SPS | нет | 2007 | + | + |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 0+ по новой методике (с 2015 г.)>>
Группа 0+/I с рождения до 18 кг (0 - 4-4,5 года):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Защита | Общая оценка | Примечание |
Romer Max-Fix 2 | да | 2014 | + | + | Повторный тест. Предыдущий провалившийся тест проведен в 2013г. |
Cybex Sirona | да | 2013 | + | + | |
Maxi-Cosi MiloFix | да | 2013 | + | + | |
Romer Max-Fix | да | 2013 | + | - | Общая оцена снижена за повышенное содержание вредных веществ в плечевых накладках. После публикации теста Britax-Romer заменил применяемые материалы. В Украину модель поставляется с новыми накладками |
Romer DualFix | да | 2014 | O | O | Вцелом, модель получила высокую оценку по Защите. Оценка снижена из-за вероятности неправильно пристегнуть новорожденного ребенка. ADAC рекомендует уделять особое внимание на фиксацию новорожденных. |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел для детей 0-18 кг по новой методике (с 2015 г.)>>
Группа I 9 - 18 кг (9 месяцев - 4-4,5 года):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Защита | Общая оценка | Примечание |
Cybex Juno-Fix 2 | да | 2013 | ++ | ++ | |
Kiddy Phoenifix Pro 2 | да | 2013 | ++ | ++ | |
Cybex Juno-Fix | да | 2012 | ++ | + | |
Maxi-Cosi Pearl 2wayFix | да | 2014 | + | + | |
Migo Saturn с платформой Solar ISOFIX | да | 2014 | + | + | |
Migo Saturn | нет | 2014 | + | + | |
Romer Versafix | да | 2013 | + | + | |
Romer Trifix | да | 2012 | + | + | |
Romer Duo Plus | да | 2012 | + | + | Повторный тест. Предыдущий тест проведен в 2007г. |
Kiwy SPF1 ISOFIX | да | 2012 | + | + | |
Maxi-Cosi Pearl FamilyFix | да | 2010 | + | + | |
Kiddy Energy Pro | нет | 2010 | + | + | |
Romer Safefix Plus TT | да | 2009 | + | + | |
Maxi-Cosi Tobi | нет | 2009 | + | + | Повторный тест. Предыдущий тест проведен в 2007г. |
Romer Safefix Plus | да | 2008 | + | + | |
Romer King Plus | нет | 2008 | + | + | |
Romer Duo Plus | да | 2007 | + | + | |
Maxi-Cosi PrioriFix | да | 2007 | + | + | |
Kiddy Infiniti Pro | нет | 2007 | + | + | |
Kiddy Energy Pro 2 | нет | 2011 | + | O | |
RECARO Polaric | да | 2008 | + | O | |
Maxi-Cosi Rubi | нет | 2013 | O | O | |
Maxi-Cosi Priori XP | нет | 2012 | O | O | |
RECARO Young Expert Plus | да | 2007 | O | O | При креплении на ISOFIX оценка по Защите выше. Результаты применимы к Storchenmuhle Twin One ввиду идентичности моделей |
Maxi-Cosi Tobi | нет | 2007 | O | O |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел для детей от 1 до 4 лет по новой методике (с 2015 г.)>>
Группа I - II - III 9 - 36 кг (9 месяцев - 10-12 лет):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Защита | Общая оценка | Примечание |
RECARO Monza Nova IS | да | 2013 | + | + | |
Cybex Pallas 2 | нет | 2012 | + | + | |
Kiddy Guardianfix Pro 2 | да | 2012 | + | + | Повторный тест с внесенными изменениями в инструкцию. Предыдущий неудачный тест проведен в том же году под названием Kiddy Guardianfix Pro. |
Cybex Pallas 2-Fix | да | 2011 | + | + | |
Cybex Pallas-Fix | да | 2011 | + | + | |
Kiddy Guardian Pro 2 | нет | 2011 | + | + | |
Cybex Pallas | нет | 2010 | + | + | |
Kiddy Guardian Pro | нет | 2010 | + | + | |
Kiddy Comfort Pro | нет | 2008 | + | + | |
Storchenmuhle Starlight SP | нет | 2013 | O | O | Повторный тест. Предыдущий тест проведен в 2007г. Результаты применимы к RECARO Young Sport ввиду идентичности моделей |
RECARO Young Sport | нет | 2012 | O | O | Результаты применимы к Storchenmuhle Starlight SP ввиду идентичности моделей |
Storchenmuhle Taos | нет | 2012 | O | O | |
Storchenmuhle Starlight SP | нет | 2007 | O | O | Результаты применимы к RECARO Young Sport ввиду идентичности моделей |
RECARO Start | нет | 2007 | O | O | |
Romer XtensaFix | да | 2013 | - | - | В группе II-III при пристегивании QIII (манекена 3-х летнего ребенка) автомобильным ремнем в положении кресла для отдыха ремень не держится в своих направляющих. Специалисты Britax-Romer и ADAC не рекомендуют использовать положение для отдыха в группе II-III. В остальных случаях автокресло гарантирует 100% безопасность ребенка |
Kiddy Guardianfix Pro | да | 2012 | - | - | QIII (манекен 3-х летнего ребенка) отклонился вперед сверх допустимой нормы ?из-за недоразумений с комфорт-пакетом. После публикации теста Kiddy внес изменения в инструкцию модели, изменив и ее название на Kiddy Guardianfix Pro 2 |
Смотреть краш-тест ADAC автокресела-трансформера 9-36 кг по новой методике (с 2015 г.)>>
Группа II - III 15 - 36 кг (3 - 12 лет):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Защита | Общая оценка | Примечание |
Romer Kidfix XP SICT | да | 2013 | ++ | + | |
Romer Kidfix XP | да | 2014 | + | + | |
RECARO Monza Nova 2 Seatfix | да | 2013 | + | + | |
RECARO Monza Nova 2 | нет | 2013 | + | + | |
Storchenmuhle Solar | нет | 2013 | + | + | Результаты применимы к RECARO Monza Nova ввиду идентичности моделей |
Storchenmuhle Solar Seatfix | да | 2012 | + | + | Результаты применимы к RECARO Monza Nova Seatfix ввиду идентичности моделей |
Maxi-Cosi RodiFix | да | 2012 | + | + | |
Cybex Solution X2 | нет | 2012 | + | + | |
Storchenmuhle My-Seat CL | нет | 2012 | + | + | Результаты применимы к RECARO Milano ввиду идентичности моделей |
Romer Kidfix SICT | да | 2011 | + | + | |
Romer Kid Plus SICT | нет | 2011 | + | + | |
RECARO Milano | нет | 2011 | + | + | Результаты применимы к Storchenmuhle My-Seat CL ввиду идентичности моделей |
Cybex Solution X2-Fix | да | 2011 | + | + | |
Cybex Solution X-Fix | да | 2011 | + | + | Повторный тест. Предыдущий тест проведен в 2009г. |
Kiddy Cruiserfix Pro | да | 2011 | + | + | |
Maxi-Cosi Rodi XP2 | нет | 2011 | + | + | |
Maxi-Cosi Rodi AirProtect | нет | 2010 | + | + | |
Cybex Free-Fix | да | 2010 | + | + | |
Cybex Solution X-Fix | да | 2009 | + | + | |
Romer Kid | нет | 2008 | + | + | |
Cybex Solution X | нет | 2008 | + | + | |
Kiddy Discovery Pro | нет | 2008 | + | + | |
Romer Kid Plus | нет | 2007 | + | + | |
Romer Kidfix | да | 2007 | + | + | |
Maxi-Cosi Rodi XR | нет | 2007 | + | + | |
RECARO Monza Nova Seatfix | да | 2012 | + | O | Результаты применимы к Storchenmuhle Solar Seatfix ввиду идентичности моделей |
RECARO Monza Seatfix | да | 2010 | O | O | |
Romer Adventure | нет | 2010 | O | О | |
RECARO Start 2.0 | нет | 2009 | O | O | |
RECARO Monza | нет | 2008 | O | O | Результаты применимы к Storchenmuhle Ipai ввиду идентичности моделей |
Storchenmuhle Ipai | нет | 2008 | O | O | Результаты применимы к RECARO Monza ввиду идентичности моделей |
Cybex Solution S | нет | 2007 | O | O |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 2 3 для детей от 4 до 12 лет по новой методике (с 2015 г.)>>
Полный перечень протестированных моделей автокресел других торговых марок, а также развернутая таблица по критериям Простота использования/эргономика, Уход и Экология на сайте ADAC.