Краш-тесты ADAC. Результаты по новой методике 2015 года
С 2015 года немецкий автоклуб ADAC несколько меняет методику оценки детских автокресел. Краш-тест детских автокресел стал более объективным.
Ко всему прочему обновлен кузов динамической тележки, так вместо кузова VW Golf VI на нее установлен кузов VW Golf VII, омологированный в соотвествии со стандартом ECE R 129 (i-Size).
Боковой краш-тест теперь проводится с проникновением, т.е. автокресло теперь бьется не об дверь, а об барьер, имитирующий носовую часть врезающегося автомобиля.
Оцениваются автокресла как и прежде: уровень защиты, простота использования/эргономика, уход, наличие и количество вредных веществ.
Ввиду некоторого ужесточения к испытуемым образцам оценки периода 2007-2014 гг. необходимо воспринимать на ранг ниже оценок начиная с 2015 года. Однако прежние оценки специалисты ADAC считают все же актуальными.
Cистема оценок осталась прежней и без изменений:
Оценка (оригинал) | Значение (рус.) | Обозначение |
Положительные оценки: | ||
sehr gut | очень хорошо | ++ |
gut | хорошо | + |
befriedigend | удовлетворительно | О |
ausreichend | приемлемо | O |
Негативная оценка: | ||
mangelhaft | неудовлетварительно | - |
Положительные оценки по защите свидетельствуют о соответствии конкретного автокресла требованиям стандарта ECE R 44/04 или ECE R 129 (O) или о каком-то превосходстве их требований (++, +, О). Негативная оценка (--) информирует о необходимости внесения изменений в конструкцию производителем или определенных оговорок при эксплуатации.
Группа 0/0+ с рождения до 10-13 кг (до 12-15 месяцев) и/или i-Size 40 - 83 см (с рождения до 15 месяцев):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Общая оценка | Защита | Комфорт/ Эргономика | Содержание вредных веществ | Уход |
Kiddy Evoluna i-Size с базой ISOFIX Base 2 | да | 2016 | ++ | ++ | + | O | + |
Britax-Romer Baby-Safe i-Size с базой ISOFIX i-Size Flex | да | 2017 | + | ++ | + | ++ | + |
Britax-Romer Baby-Safe i-Size с базой ISOFIX | да | 2017 | + | ++ | + | ++ | + |
GB Idan с базой ISOFIX | да | 2017 | + | ++ | + | ++ | + |
Cybex Aton Q i-Size с базой ISOFIX | да | 2016 | + | ++ | + | ++ | + |
GB Idan | нет | 2017 | + | ++ | + | ++ | + |
Cybex Aton 5 с установочной базой | нет | 2017 | + | ++ | + | ++ | + |
Cybex Aton 5 | нет | 2017 | + | ++ | + | ++ | + |
Cybex Aton Q i-Size | нет | 2016 | + | ++ | + | ++ | + |
Maxi-Cosi Pebble Plus | нет | 2015 | + | ++ | + | ++ | ++ |
Cybex Cloud Q | нет | 2015 | + | ++ | + | O | + |
Cybex Aton 5 с базой ISOFIX | да | 2017 | + | + | + | ++ | + |
Britax-Romer Baby-Safe i-Size | нет | 2017 | + | + | + | ++ | + |
Kiddy Evo-lunafix с базой ISOFIX Base 2 | да | 2016 | + | + | + | + | + |
Maxi-Cosi Citi | нет | 2016 | + | + | + | ++ | + |
Maxi-Cosi Pebble Plus с базой 2wayFix | да | 2015 | + | + | + | ++ | ++ |
Cybex Cloud Q & Base Q-fix | да | 2015 | + | + | + | O | + |
Cybex Aton 4 | нет | 2015 | - | ++ | + | - | + |
Cybex Aton 4 с базой Aton Base 2 | нет | 2015 | - | ++ | + | - | + |
Cybex Aton 4 с базой Aton Base 2-fix | да | 2015 | - | + | + | - | + |
Hauck Zero Plus Comfort | нет | 2017 | O | O | O | + | + |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 0+ по методике до 2015 г.>>
i-Size до 105 см (4-6 месяцев - 4,5 лет) и группа 0+/1 (до 18 кг):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Общая оценка | Защита | Комфорт/ Эргономика | Содержание вредных веществ | Уход |
RECARO Zero.1 i-Size | да | 2017 | + | + | O | ++ | + |
Maxi-Cosi Axissfix Plus | да | 2017 | + | + | + | + | + |
RECARO Zero.1 | да | 2016 | + | + | + | ++ | + |
Cybex Sirona M2 i-Size | да | 2016 | + | + | + | ++ | O |
Maxi-Cosi 2wayPearl | да | 2015 | + | + | + | + | + |
Maxi-Cosi Axissfix | да | 2015 | + | + | + | ++ | + |
Hauck Varioguard Plus | да | 2016 | O | + | O | ++ | O |
TAKATA Midi i-Size Plus | да | 2017 | O | O | O | + | + |
Kiwy SF01 Q-Fix | да | 2016 | - | - | O | - | O |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 0+/1 по методике до 2015 г.>>
Группа I 9 - 18 кг (9 месяцев - 4-4,5 года):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Общая оценка | Защита | Комфорт/ Эргономика | Содержание вредных веществ | Уход |
RECARO Optiafix | да | 2016 | + | + | + | ++ | + |
Kiddy Phoenixfix 3 | да | 2016 | + | + | + | ++ | + |
Romer King 2 | нет | 2016 | + | O | + | ++ | ++ |
Romer King 2 LS | нет | 2015 | + | O | + | ++ | ++ |
Maxi-Cosi Tobi | нет | 2015 | + | O | + | ++ | ++ |
Romer King 2 ATS | нет | 2015 | + | O | + | + | + |
Maxi-Cosi Rubi XP | нет | 2016 | O | O | + | ++ | + |
RECARO Optia | да | 2016 | - | - | + | ++ | + |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 1 (9-18 кг) по методике до 2015 г.>>
Группа I - II - III 9 - 36 кг (9 месяцев - 10-12 лет):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Общая оценка | Защита | Комфорт/ Эргономика | Содержание вредных веществ | Уход |
Cybex Pallas M-fix SL | да | 2017 | + | + | + | ++ | + |
Kiddy Guardianfix 3 | да | 2017 | + | + | + | + | + |
Cybex Pallas M-fix | да | 2015 | + | + | + | + | + |
Cybex Pallas M SL | нет | 2017 | + | + | + | ++ | + |
Britax-Romer Advansafix III SICT | да | 2017 | O | + | O | ++ | + |
Cybex Pallas M | нет | 2015 | + | O | + | + | + |
Heyner Multi Protect Aero | нет | 2015 | + | O | O | O | + |
Britax-Romer Evolva 123 SL SICT | да | 2017 | O | O | O | ++ | + |
Romer Advansafix II SICT | да | 2016 | O | O | O | ++ | + |
RECARO Young Sport HERO | нет | 2015 | O | O | O | ++ | + |
Kiwy SLF123 Q-Fix | да | 2015 | O | O | O | + | O |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 123 для детей 9-36 кг по методике до 2015 г.>>
Группа II - III 15 - 36 кг (3 - 12 лет):
Модель автокресла | ISOFIX | Год теста | Общая оценка | Защита | Комфорт/ Эргономика | Содержание вредных веществ | Уход |
Cybex Solution M-fix SL | да | 2017 | + | + | + | ++ | + |
Kiddy Cruiserfix 3 | да | 2017 | + | + | + | + | + |
Cybex Solution M SL | нет | 2017 | + | + | + | ++ | + |
Romer Kidfix II XP SICT | да | 2016 | + | + | O | ++ | ++ |
Romer Kidfix II XP | да | 2016 | + | + | O | ++ | ++ |
Romer Discovery SL | да | 2016 | + | + | + | ++ | + |
Maxi-Cosi Rodifix Airprotect | да | 2016 | + | + | + | ++ | + |
Romer Kidfix SL | да | 2015 | + | + | + | ++ | ++ |
Romer Kid 2 | нет | 2015 | + | + | + | ++ | ++ |
Kiddy Smartfix | да | 2015 | + | + | + | ++ | + |
Romer Kidfix SL SICT | да | 2015 | + | + | + | ++ | ++ |
Cybex Solution M-fix | да | 2015 | + | + | + | + | ++ |
Cybex Solution M | нет | 2015 | + | + | + | + | ++ |
Heyner Maxi Protect Aero | нет | 2015 | + | + | + | O | + |
Смотреть краш-тесты ADAC автокресел группы 2-3 для детей 15-36 кг по методике до 2015 г.>>
Полный перечень протестированных моделей автокресел других торговых марок на сайте ADAC.